近12月AU9999黄金价格走势图
国内黄金价格报价
类型名称价格开盘价最高价最低价变化百分比更新时间
延期双金 814.75 0.00 0.00 0.00 19.99% 2026-03-04 12:01:00
延期单金 744.00 744.00 744.00 744.00 14.93% 2026-03-04 12:01:00
沪金100G 1157.00 1160.00 1165.00 1115.00 -2.27% 2026-03-04 12:01:00
沪铂95 550.58 537.20 556.39 537.20 -3.56% 2026-03-04 12:01:00
沪金95 1145.50 1145.50 1145.50 1145.50 -2.27% 2026-03-04 12:01:00
AU9999 1156.00 1149.00 1169.00 1125.00 -2.20% 2026-03-04 12:01:00
迷你黄金延期 1155.55 1150.00 1168.00 1125.00 -2.80% 2026-03-04 12:01:00
黄金延期 1154.27 1148.09 1166.99 1122.40 -2.70% 2026-03-04 12:01:00
国际黄金价格报价
名称价格收盘价24K价格22K价格21K价格20K价格更新时间
白银 81.305美元/盎司 94.62美元/盎司 2.614美元/克 2.3962美元/克 2.2873美元/克 2.1783美元/克 2026-03-03 18:30:00
黄金 5267.6美元/盎司 5390.45美元/盎司 169.3573美元/克 155.2442美元/克 148.1876美元/克 141.1311美元/克 2026-03-03 18:30:00
黄金行情动态
今日黄金资讯
1